Prislista för 2010
Priser per dygn i svenska kronor.
| RUM | STUGA/LÄGENHET OBS! Uthyres minst: | 3 dygn | 2 dygn | ||
| Beskrivning | 1/5-30/9 | Beskrivning | 5/7-15/8 | Övrig tid | |
| v.17-39 | v.27-32 | ||||
| Enkelrum | 330 | Stuga m. altan 27m2 (typ 1) WC/Dusch & TV 2 pers | 750 | 690 | |
| Enkelrum m. WC | 440 | ||||
| Dubbelrum | 500 | ||||
| Dubbelrum m. WC | 620 | Stuga m. altan 35m2(typ 2) WC/Dusch & TV 2pers | 850 | 770 | |
| Trebäddsrum | 675 | ||||
| Fyrabäddsrum | 840 | Lägenhet m. altan 35m2 WC/Dusch & TV 2pers | 990 | 875 | |
| Frukost/person | 85 | ||||
| Sänglinne & handdukar/person | 90 | ||||
| Extrasäng | 150 | ||||
| Madrass | 130 | ||||
| Barn 0-4 år | 50 | ||||





